Diamond Bur Catalog

Diamond Burs

FG diamond burs by ISO shape, grit, diameter, and head length.

751 models
Diamond Burs FG
Shape Order No. Ref. ISO# Shank Grit HEAD Ø
(1/10 mm)
Head Length
(mm)
ISO Shape
Inverted Cone diamond bur shape 010-016C SI-48C 806 314 010 534 016 FG C 016 1.8 Inverted Cone
Inverted Cone diamond bur shape 010-R016M SI-R48 806 204 010 524 016 RA/CA M 016 1.8 Inverted Cone
Round End Cylinder diamond bur shape 142-010M 882-010 806 314 142 524 010 FG M 010 10.0 Round End Cylinder
Round End Cylinder diamond bur shape 142-014M 882-014 806 314 142 524 014 FG M 014 10.0 Round End Cylinder
Round End Cylinder diamond bur shape 142-016M 882-016 806 314 142 524 016 FG M 016 10.0 Round End Cylinder
Flat End Taper diamond bur shape 173-010C 848-010 806 314 173 534 010 FG C 010 10.0 Flat End Taper
Flat End Taper diamond bur shape 173-010M 848-010 806 314 173 524 010 FG M 010 10.0 Flat End Taper
Flat End Taper diamond bur shape 173-012C 848-012 806 314 173 534 012 FG C 012 10.0 Flat End Taper
Flat End Taper diamond bur shape 173-012M 848-012 806 314 173 524 012 FG M 012 10.0 Flat End Taper
Flat End Taper diamond bur shape 173-017C TF-16C TF-16C 806 314 173 534 017 FG C 017 10.0 Flat End Taper
Flat End Taper diamond bur shape 173-X014C TF-X11C 806 316 173 534 014 FGXL C 014 10.0 Flat End Taper
Flat End Taper diamond bur shape 173-X014F TF-X11F 806 316 173 514 014 FGXL F 014 10.0 Flat End Taper
Flat End Taper diamond bur shape 173-X014M TF-X11 806 316 173 524 014 FGXL M 014 10.0 Flat End Taper
Flat End Taper diamond bur shape 173-X014S TF-X11S 806 316 173 544 014 FGXL S 014 10.0 Flat End Taper
Flat End Taper diamond bur shape 173-X016C TF-X12C 806 316 173 534 016 FGXL C 016 10.0 Flat End Taper
Flat End Taper diamond bur shape 173-X016M TF-X12 806 316 173 524 016 FGXL M 016 10.0 Flat End Taper
Flat End Taper diamond bur shape 173-X016S TF-X12S 806 316 173 544 016 FGXL S 016 10.0 Flat End Taper
Flat End Taper diamond bur shape 173-X018CR TF-X13CR 806 316 173 534 018 FGXL C 018 10.0 Flat End Taper
Flat End Taper diamond bur shape 173-X018M TF-X13 806 316 173 524 018 FGXL M 018 10.0 Flat End Taper
Gingival Curettage diamond bur shape 299-014C 879K14C 806 314 299 534 014 FG C 014 9.5 Gingival Curettage
WhatsApp Quote