Diamond Bur Catalog

Diamond Burs

FG diamond burs by ISO shape, grit, diameter, and head length.

751 models
Diamond Burs FG
Shape Order No. Ref. ISO# Shank Grit HEAD Ø
(1/10 mm)
Head Length
(mm)
ISO Shape
Flat End Cylinder diamond bur shape 108-007C 835-007 806 314 108 534 007 FG C 007 3.0 Flat End Cylinder
Flat End Cylinder diamond bur shape 108-009C 835-009 806 314 108 534 009 FG C 009 3.0 Flat End Cylinder
Flat End Cylinder diamond bur shape 108-010C 835-010 806 314 108 534 010 FG C 010 3.0 Flat End Cylinder
Flat End Cylinder diamond bur shape 108-012C 835-012 806 314 108 534 012 FG C 012 3.0 Flat End Cylinder
Flat End Cylinder diamond bur shape 108-014C 835-014 806 314 108 534 014 FG C 014 3.0 Flat End Cylinder
Round End Cylinder diamond bur shape 142-010M 882-010 806 314 142 524 010 FG M 010 10.0 Round End Cylinder
Round End Cylinder diamond bur shape 142-014M 882-014 806 314 142 524 014 FG M 014 10.0 Round End Cylinder
Round End Cylinder diamond bur shape 142-016M 882-016 806 314 142 524 016 FG M 016 10.0 Round End Cylinder
Flat End Taper diamond bur shape 169-R008M TF-R49 806 204 169 524 008 RA/CA M 008 3.0 Flat End Taper
Flat End Taper diamond bur shape 169-R010M TF-R41 806 204 169 524 010 RA/CA M 010 3.0 Flat End Taper
Flat End Taper diamond bur shape 172-013C TF-19C TF-19C 806 314 172 534 013 FG C 013 9.0 Flat End Taper
Flat End Taper diamond bur shape 173-010C 848-010 806 314 173 534 010 FG C 010 10.0 Flat End Taper
Flat End Taper diamond bur shape 173-010M 848-010 806 314 173 524 010 FG M 010 10.0 Flat End Taper
Flat End Taper diamond bur shape 173-012C 848-012 806 314 173 534 012 FG C 012 10.0 Flat End Taper
Flat End Taper diamond bur shape 173-012M 848-012 806 314 173 524 012 FG M 012 10.0 Flat End Taper
Flat End Taper diamond bur shape 173-017C TF-16C TF-16C 806 314 173 534 017 FG C 017 10.0 Flat End Taper
Flat End Taper diamond bur shape 173-X014C TF-X11C 806 316 173 534 014 FGXL C 014 10.0 Flat End Taper
Flat End Taper diamond bur shape 173-X014F TF-X11F 806 316 173 514 014 FGXL F 014 10.0 Flat End Taper
Flat End Taper diamond bur shape 173-X014M TF-X11 806 316 173 524 014 FGXL M 014 10.0 Flat End Taper
Flat End Taper diamond bur shape 173-X014S TF-X11S 806 316 173 544 014 FGXL S 014 10.0 Flat End Taper
WhatsApp Quote