Iso Number | 500.314.001.001.005 |
Head Diameter (1/10 Mm) | 5 |
Cutting Length (mm) | 0.5 |
Total Length(mm) | 19 |
Shank Type | 314-FG Standard |
Shank Diameter(mm) | 1.6 |
Head Shape | Ball |
Head Cut | Plain Cut |
Name | Sku | Cutting Length (mm) | Head Shape | Total Length(mm) | Head Cut | Iso Number | Shank Type | Head Diameter (1/10 Mm) | Shank Diameter(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG1/4 | TCBFG1D4XX | 0.5 | Ball | 19 | Plain Cut | 500.314.001.001.005 | 314-FG Standard | 5 | 1.6 |
FG1/2 | TCBFG1D2XX | 0.6 | Ball | 19 | Plain Cut | 500.314.001.001.006 | 314-FG Standard | 6 | 1.6 |
FG1 | TCBFG1XXXX | 0.8 | Ball | 19 | Plain Cut | 500.314.001.001.008 | 314-FG Standard | 8 | 1.6 |
FG2 | TCBFG2XXXX | 1 | Ball | 19 | Plain Cut | 500.314.001.001.010 | 314-FG Standard | 10 | 1.6 |
FG3 | TCBFG3XXXX | 1.2 | Ball | 19 | Plain Cut | 500.314.001.001.012 | 314-FG Standard | 12 | 1.6 |
FG4 | TCBFG4XXXX | 1.4 | Ball | 19 | Plain Cut | 500.314.001.001.014 | 314-FG Standard | 14 | 1.6 |
FG5 | TCBFG5XXXX | 1.6 | Ball | 19 | Plain Cut | 500.314.001.001.016 | 314-FG Standard | 16 | 1.6 |
RA1/2 | TCBRA1D2XX | 0.6 | Ball | 22 | Plain Cut | 500.204.001.001.006 | 204-RA/CA Standard | 6 | 2.35 |
RA1 | TCBRA1XXXX | 0.8 | Ball | 22 | Plain Cut | 500.204.001.001.008 | 204-RA/CA Standard | 8 | 2.35 |
RA2 | TCBRA2XXXX | 1 | Ball | 22 | Plain Cut | 500.204.001.001.010 | 204-RA/CA Standard | 10 | 2.35 |
RA3 | TCBRA3XXXX | 1.2 | Ball | 22 | Plain Cut | 500.204.001.001.012 | 204-RA/CA Standard | 12 | 2.35 |
RA4 | TCBRA4XXXX | 1.4 | Ball | 22 | Plain Cut | 500.204.001.001.014 | 204-RA/CA Standard | 14 | 2.35 |
RA5 | TCBRA5XXXX | 1.6 | Ball | 22 | Plain Cut | 500.204.001.001.016 | 204-RA/CA Standard | 16 | 2.35 |
RA6 | TCBRA6XXXX | 1.8 | Ball | 22 | Plain Cut | 500.204.001.001.018 | 204-RA/CA Standard | 18 | 2.35 |
RA7 | TCBRA7XXXX | 2.1 | Ball | 22 | Plain Cut | 500.204.001.001.021 | 204-RA/CA Standard | 21 | 2.35 |
RA8 | TCBRA8XXXX | 2.3 | Ball | 22 | Plain Cut | 500.204.001.001.023 | 204-RA/CA Standard | 23 | 2.35 |
FG6 | TCBFG6XXXX | 1.8 | Ball | 19 | Plain Cut | 500.314.001.001.018 | 314-FG Standard | 18 | 1.6 |
FG7 | TCBFG7XXXX | 2.1 | Ball | 19 | Plain Cut | 500.314.001.001.021 | 314-FG Standard | 21 | 1.6 |
FG8 | TCBFG8XXXX | 2.3 | Ball | 19 | Plain Cut | 500.314.001.001.023 | 314-FG Standard | 23 | 1.6 |
FG9 | TCBFG9XXXX | 2.5 | Ball | 19 | Plain Cut | 500.314.001.001.025 | 314-FG Standard | 25 | 1.6 |
FGS1 | TCBFGS1XXX | 0.8 | Ball | 17 | Plain Cut | 500.313.001.001.008 | 313-FG Short | 8 | 1.6 |
FGS2 | TCBFGS2XXX | 1 | Ball | 17 | Plain Cut | 500.313.001.001.010 | 313-FG Short | 10 | 1.6 |
FGS3 | TCBFGS3XXX | 1.2 | Ball | 17 | Plain Cut | 500.313.001.001.012 | 313-FG Short | 12 | 1.6 |
FGS4 | TCBFGS4XXX | 1.4 | Ball | 17 | Plain Cut | 500.313.001.001.014 | 313-FG Short | 14 | 1.6 |
FGS5 | TCBFGS5XXX | 1.6 | Ball | 17 | Plain Cut | 500.313.001.001.016 | 313-FG Short | 16 | 1.6 |
RAX2 | TCBRAX2XXX | 1 | Ball | 26 | Plain Cut | 500.205.001.001.010 | 204-RA/CA Standard | 10 | 2.35 |
RAX3 | TCBRAX3XXX | 1.2 | Ball | 26 | Plain Cut | 500.205.001.001.012 | 204-RA/CA Standard | 12 | 2.35 |
RAX4 | TCBRAX4XXX | 1.4 | Ball | 26 | Plain Cut | 500.205.001.001.014 | 204-RA/CA Standard | 14 | 2.35 |
RAX5 | TCBRAX5XXX | 1.6 | Ball | 26 | Plain Cut | 500.205.001.001.016 | 204-RA/CA Standard | 16 | 2.35 |
RAX6 | TCBRAX6XXX | 1.8 | Ball | 26 | Plain Cut | 500.205.001.001.018 | 204-RA/CA Standard | 18 | 2.35 |
RAX7 | TCBRAX7XXX | 2.1 | Ball | 26 | Plain Cut | 500.205.001.001.021 | 204-RA/CA Standard | 21 | 2.35 |
RAX8 | TCBRAX8XXX | 2.3 | Ball | 26 | Plain Cut | 500.205.001.001.023 | 204-RA/CA Standard | 23 | 2.35 |
FG X1 | TCBFGX1XXX | 0.8 | Ball | 25 | Plain Cut | 500.316.001.001.008 | 316-FG X Long | 8 | 1.6 |
FG X2 | TCBFGX2XXX | 1.0 | Ball | 25 | Plain Cut | 500.316.001.001.010 | 316-FG X Long | 10 | 1.6 |
FG X3 | TCBFGX3XXX | 1.2 | Ball | 25 | Plain Cut | 500.316.001.001.012 | 316-FG X Long | 12 | 1.6 |
FG X4 | TCBFGX4XXX | 1.4 | Ball | 25 | Plain Cut | 500.316.001.001.014 | 316-FG X Long | 14 | 1.6 |
FG X5 | TCBFGX5XXX | 1.6 | Ball | 25 | Plain Cut | 500.316.001.001.016 | 316-FG X Long | 16 | 1.6 |
FG X6 | TCBFGX6XXX | 1.8 | Ball | 25 | Plain Cut | 500.316.001.001.018 | 316-FG X Long | 18 | 1.6 |
FG X7 | TCBFGX7XXX | 2.1 | Ball | 25 | Plain Cut | 500.316.001.001.021 | 316-FG X Long | 21 | 1.6 |
FG X8 | TCBFGX8XXX | 2.3 | Ball | 25 | Plain Cut | 500.316.001.001.023 | 316-FG X Long | 23 | 1.6 |
Ball round, plain cut tungsten carbide burs FG RA are for caries excavation, cavity preparation, and root canal access. Smaller sizes often used for single surface cavities, medium sizes often used for interproximal cavities in anterior teeth.
Head Sizes: 0.1mm - 100mm; Shank Types: FG, RA; Shank Diameter: FG 1.6mm; RA 2.35mm; Total Length: FG 19mm; FG short 16.5mm; FG long 25mm; RA 22mm; RA long 26mm.