• HOME
  • CAD/CAM Milling Burs
CAD/CAM Milling Bur Catalog

CAD/CAM Milling Burs

Find compatible milling burs by bur brand, machine model, material, diameter, length, and coating.

38 models matched from 448
Product image SKU Flute Diameter ↕ Flute Length ↕ Shank Diameter ↕ Total Length ↕ Coating ↕ Suitable Materials ↕ Quote
AG-R14RC14D3TL43-GC AG-R14RC14D3TL43-GC 1.4mm 14.0mm 3.0mm 43.0mm TC Glass Ceramic
AG-R18RC14D3TL43-GC AG-R18RC14D3TL43-GC 1.8mm 14.0mm 3.0mm 43.0mm TC Glass Ceramic
BSM-R10RC5D6TL50-Flat-Metal BSM-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R15RC14D6TL50-BallNose-Metal BSM-R15RC14D6TL50-BallNose-Metal 1.5mm 14.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R15RC14D6TL50-Flat-Metal BSM-R15RC14D6TL50-Flat-Metal 1.5mm 14.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal BSM-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal 2.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R10RC5D6TL50-Flat-Metal CMD-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R15RC14D6TL50-BallNose-Metal CMD-R15RC14D6TL50-BallNose-Metal 1.5mm 14.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R15RC14D6TL50-Flat-Metal CMD-R15RC14D6TL50-Flat-Metal 1.5mm 14.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal CMD-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal 2.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CRD-R10RC5D6TL50-Flat-Metal CRD-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CRD-R15RC14D6TL50-BallNose-Metal CRD-R15RC14D6TL50-BallNose-Metal 1.5mm 14.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CRD-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal CRD-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal 2.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
ELO-R10RC5D6TL50-Flat-Metal ELO-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
ELO-R15RC14D6TL50-BallNose-Metal ELO-R15RC14D6TL50-BallNose-Metal 1.5mm 14.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IC-R10RC5D6TL50-Flat-Metal IC-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IC-R15RC14D6TL50-BallNose-Metal IC-R15RC14D6TL50-BallNose-Metal 1.5mm 14.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IC-R15RC14D6TL50-Flat-Metal IC-R15RC14D6TL50-Flat-Metal 1.5mm 14.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IC-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal IC-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal 2.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IV-R06RC5D6TL50-Metal IV-R06RC5D6TL50-Metal 0.6mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IV-R06RC5D6TL50-PMMA IV-R06RC5D6TL50-PMMA 0.6mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm Uncoated PMMA/WAX
JIC-R10RC5D6TL50-Flat-Metal JIC-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
JIC-R15RC14D6TL50-Flat-Metal JIC-R15RC14D6TL50-Flat-Metal 1.5mm 14.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
JIC-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal JIC-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal 2.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
LNY-R10RC5D6TL50-EndMill-Metal LNY-R10RC5D6TL50-EndMill-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
LNY-R15RC14D6TL50-EndMill-Metal LNY-R15RC14D6TL50-EndMill-Metal 1.5mm 14.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
LNY-R15RC5D6TL50-BullNose-Metal LNY-R15RC5D6TL50-BullNose-Metal 1.5mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Sirona-R14RC14D35TL38-GC Sirona-R14RC14D35TL38-GC 1.4mm 14.0mm 3.5mm 38.0mm AN / DC Glass Ceramic
Sirona-R18RC14D35TL38-GC Sirona-R18RC14D35TL38-GC 1.8mm 14.0mm 3.5mm 38.0mm AN / DC Glass Ceramic
UCC-R10RC5D6TL50-Flat-Metal UCC-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R15RC14D6TL50-BallNose-Metal UCC-R15RC14D6TL50-BallNose-Metal 1.5mm 14.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal UCC-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal 2.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-R10RC5D6TL50-Flat-Metal Xmill-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-R15RC14D6TL50-Flat-Metal Xmill-R15RC14D6TL50-Flat-Metal 1.5mm 14.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal Xmill-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal 2.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-T5-R15RC14D6TL50-Bullnose-Metal Xmill-T5-R15RC14D6TL50-Bullnose-Metal 1.5mm 14.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
ZTN-R10RC5D6TL50-Metal ZTN-R10RC5D6TL50-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm AN/DC/DLC/SHC/TC/Uncoated Metal
ZTN-R15RC14D6TL50-Metal ZTN-R15RC14D6TL50-Metal 1.5mm 14.0mm 6.0mm 50.0mm AN/DC/DLC/SHC/TC/Uncoated Metal
WhatsApp Quote