• HOME
  • CAD/CAM Milling Burs
CAD/CAM Milling Bur Catalog

CAD/CAM Milling Burs

Find compatible milling burs by bur brand, machine model, material, diameter, length, and coating.

57 models matched from 448
Product image SKU Flute Diameter ↕ Flute Length ↕ Shank Diameter ↕ Total Length ↕ Coating ↕ Suitable Materials ↕ Quote
AG-R25RC18D3TL47-PMMA AG-R25RC18D3TL47-PMMA 2.5mm 18.0mm 3.0mm 47.0mm Uncoated PMMA/WAX
AG-R25RC18D3TL47-Zir AG-R25RC18D3TL47-Zir 2.5mm 18.0mm 3.0mm 47.0mm DC/DLC Zirconia
AID-R15RC12D6TL50-Metal AID-R15RC12D6TL50-Metal 1.5mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
ARUM-R15RC12D6TL50-Metal ARUM-R15RC12D6TL50-Metal 1.5mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
ARUM-R20RC12D6TL50-Metal ARUM-R20RC12D6TL50-Metal 2.0mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
ARUM-R30RC18D6TL50-Metal ARUM-R30RC18D6TL50-Metal 3.0mm 18.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R10RC5D6TL50-Flat-Metal BSM-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R20RC12D6TL50-Ball-Metal BSM-R20RC12D6TL50-Ball-Metal 2.0mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal BSM-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal 2.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R22RC18D6TL50-Drill-Metal BSM-R22RC18D6TL50-Drill-Metal 2.2mm 18.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R10RC5D6TL50-Flat-Metal CMD-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R20RC12D6TL50-Ball-Metal CMD-R20RC12D6TL50-Ball-Metal 2.0mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal CMD-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal 2.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R22RC18D6TL50-Drill-Metal CMD-R22RC18D6TL50-Drill-Metal 2.2mm 18.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CRD-R06RC18D3TL40-GC CRD-R06RC18D3TL40-GC 0.6mm 18.0mm 3.0mm 40.0mm TC Glass Ceramic
CRD-R10RC5D6TL50-Flat-Metal CRD-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CRD-R20RC12D6TL50-Ball-Metal CRD-R20RC12D6TL50-Ball-Metal 2.0mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CRD-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal CRD-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal 2.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
D3-R20RC12D6TL50-Metal D3-R20RC12D6TL50-Metal 2.0mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
ELO-R10RC5D6TL50-Flat-Metal ELO-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
ELO-R20RC12D6TL50-Ball-Metal ELO-R20RC12D6TL50-Ball-Metal 2.0mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IC-R10RC5D6TL50-Flat-Metal IC-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IC-R20RC12D6TL50-Ball-Metal IC-R20RC12D6TL50-Ball-Metal 2.0mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IC-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal IC-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal 2.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IC-R22RC18D6TL50-Drill-Metal IC-R22RC18D6TL50-Drill-Metal 2.2mm 18.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IV-R06RC5D6TL50-Metal IV-R06RC5D6TL50-Metal 0.6mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IV-R06RC5D6TL50-PMMA IV-R06RC5D6TL50-PMMA 0.6mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm Uncoated PMMA/WAX
IV-R20RC12D6TL50-Metal IV-R20RC12D6TL50-Metal 2.0mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IV-R25RC18D6TL50-PMMA IV-R25RC18D6TL50-PMMA 2.5mm 18.0mm 6.0mm 50.0mm Uncoated PMMA/WAX
JIC-R10RC12D4TL45-GC JIC-R10RC12D4TL45-GC 1.0mm 12.0mm 4.0mm 45.0mm TC Glass Ceramic
JIC-R10RC18D3175TL45-Zir JIC-R10RC18D3175TL45-Zir 1.0mm 18.0mm 3.175mm 45.0mm DC/DLC Zirconia
JIC-R10RC5D6TL50-Flat-Metal JIC-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
JIC-R20RC12D6TL50-Ball-Metal JIC-R20RC12D6TL50-Ball-Metal 2.0mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
JIC-R20RC18D3175TL45-Zir JIC-R20RC18D3175TL45-Zir 2.0mm 18.0mm 3.175mm 45.0mm DC/DLC Zirconia
JIC-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal JIC-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal 2.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
LNY-R10RC5D6TL50-EndMill-Metal LNY-R10RC5D6TL50-EndMill-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
LNY-R15RC5D6TL50-BullNose-Metal LNY-R15RC5D6TL50-BullNose-Metal 1.5mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
LNY-R20RC12D6TL50-Ball-Metal LNY-R20RC12D6TL50-Ball-Metal 2.0mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
LNY-R25RC18D6TL50-Drill-Metal LNY-R25RC18D6TL50-Drill-Metal 2.5mm 18.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
QR-R20RC12D6TL50-Metal QR-R20RC12D6TL50-Metal 2.0mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
WhatsApp Quote