• HOME
  • CAD/CAM Milling Burs
CAD/CAM Milling Bur Catalog

CAD/CAM Milling Burs

Find compatible milling burs by bur brand, machine model, material, diameter, length, and coating.

42 models matched from 448
Product image SKU Flute Diameter ↕ Flute Length ↕ Shank Diameter ↕ Total Length ↕ Coating ↕ Suitable Materials ↕ Quote
AG-R06RC8D3TL47-PMMA AG-R06RC8D3TL47-PMMA 0.6mm 8.0mm 3.0mm 47.0mm Uncoated PMMA/WAX
BSM-R10RC5D6TL50-Flat-Metal BSM-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal BSM-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal 2.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R10RC5D6TL50-Flat-Metal CMD-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal CMD-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal 2.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CRD-R06RC8D3TL40-PMMA CRD-R06RC8D3TL40-PMMA 0.6mm 8.0mm 3.0mm 40.0mm Uncoated PMMA/WAX
CRD-R10RC5D6TL50-Flat-Metal CRD-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CRD-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal CRD-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal 2.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
DEP-R06RC8D4TL50-PMMA DEP-R06RC8D4TL50-PMMA 0.6mm 8.0mm 4.0mm 50.0mm Uncoated PMMA/WAX
DEP-R06RC8D4TL50-Zir DEP-R06RC8D4TL50-Zir 0.6mm 8.0mm 4.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
DEP-R06RC8D6TL50-GC DEP-R06RC8D6TL50-GC 0.6mm 8.0mm 6.0mm 50.0mm TC Glass Ceramic
DEP-R10RC8D6TL50-Ball-Metal DEP-R10RC8D6TL50-Ball-Metal 1.0mm 8.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
DOF-R06RC8D4TL40-PMMA DOF-R06RC8D4TL40-PMMA 0.6mm 8.0mm 4.0mm 40.0mm Uncoated PMMA/WAX
ELO-R10RC5D6TL50-Flat-Metal ELO-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IC-R10RC5D6TL50-Flat-Metal IC-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IC-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal IC-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal 2.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IV-R06RC5D6TL50-Metal IV-R06RC5D6TL50-Metal 0.6mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IV-R06RC5D6TL50-PMMA IV-R06RC5D6TL50-PMMA 0.6mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm Uncoated PMMA/WAX
JIC-R06RC8D4TL45-Zir JIC-R06RC8D4TL45-Zir 0.6mm 8.0mm 4.0mm 45.0mm DC/DLC Zirconia
JIC-R06RC8D6TL50-Ball-Zir JIC-R06RC8D6TL50-Ball-Zir 0.6mm 8.0mm 6.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
JIC-R06RC8D6TL50-GC JIC-R06RC8D6TL50-GC 0.6mm 8.0mm 6.0mm 50.0mm TC Glass Ceramic
JIC-R06RC8D6TL50-PMMA JIC-R06RC8D6TL50-PMMA 0.6mm 8.0mm 6.0mm 50.0mm Uncoated PMMA/WAX
JIC-R10RC5D6TL50-Flat-Metal JIC-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
JIC-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal JIC-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal 2.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
LNY-R06RC8D3TL50-Zir LNY-R06RC8D3TL50-Zir 0.6mm 8.0mm 3.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
LNY-R06RC8D6TL50-Zir LNY-R06RC8D6TL50-Zir 0.6mm 8.0mm 6.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
LNY-R10RC5D6TL50-EndMill-Metal LNY-R10RC5D6TL50-EndMill-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
LNY-R15RC5D6TL50-BullNose-Metal LNY-R15RC5D6TL50-BullNose-Metal 1.5mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
QR-R10RC8D6TL50-Metal QR-R10RC8D6TL50-Metal 1.0mm 8.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
RL-R06RC8D4TL50-PMMA RL-R06RC8D4TL50-PMMA 0.6mm 8.0mm 4.0mm 50.0mm Uncoated PMMA/WAX
Sirona-RC132D18TL252-Step-Bur-12-GC Sirona-RC132D18TL252-Step-Bur-12-GC Step Bur 12 13.2mm 1.8mm 25.2mm AN / DC Glass Ceramic
UCC-R06RC8D3TL40-PMMA UCC-R06RC8D3TL40-PMMA 0.6mm 8.0mm 3.0mm 40.0mm Uncoated PMMA/WAX
UCC-R10RC5D6TL50-Flat-Metal UCC-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal UCC-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal 2.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
UP-R06RC8D4TL50-PMMA UP-R06RC8D4TL50-PMMA 0.6mm 8.0mm 4.0mm 50.0mm Uncoated PMMA/WAX
Xmill-R06RC8D4TL45-GC Xmill-R06RC8D4TL45-GC 0.6mm 8.0mm 4.0mm 45.0mm TC Glass Ceramic
Xmill-R06RC8D4TL50-PMMA Xmill-R06RC8D4TL50-PMMA 0.6mm 8.0mm 4.0mm 50.0mm Uncoated PMMA/WAX
Xmill-R06RC8D6TL50-PMMA Xmill-R06RC8D6TL50-PMMA 0.6mm 8.0mm 6.0mm 50.0mm Uncoated PMMA/WAX
Xmill-R10RC5D6TL50-Flat-Metal Xmill-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal Xmill-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal 2.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
WhatsApp Quote