• HOME
  • CAD/CAM Milling Burs
CAD/CAM Milling Bur Catalog

CAD/CAM Milling Burs

Find compatible milling burs by bur brand, machine model, material, diameter, length, and coating.

31 models matched from 448
Product image SKU Flute Diameter ↕ Flute Length ↕ Shank Diameter ↕ Total Length ↕ Coating ↕ Suitable Materials ↕ Quote
ARUM-R10RC10D6TL50-Metal ARUM-R10RC10D6TL50-Metal 1.0mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
ARUM-R10RC1235D6TL50-GC ARUM-R10RC1235D6TL50-GC 1.0mm 12.4mm 6.0mm 50.0mm TC Glass Ceramic
ARUM-R10RC16D6TL55-Zir ARUM-R10RC16D6TL55-Zir 1.0mm 16.0mm 6.0mm 55.0mm DC/DLC Zirconia
ARUM-R15RC1235D6TL50-GC ARUM-R15RC1235D6TL50-GC 1.5mm 12.4mm 6.0mm 50.0mm TC Glass Ceramic
ARUM-R15RC12D6TL50-Metal ARUM-R15RC12D6TL50-Metal 1.5mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
ARUM-R20RC1235D6TL50-GC ARUM-R20RC1235D6TL50-GC 2.0mm 12.4mm 6.0mm 50.0mm TC Glass Ceramic
ARUM-R20RC12D6TL50-Metal ARUM-R20RC12D6TL50-Metal 2.0mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
ARUM-R20RC20D6TL55-Zir ARUM-R20RC20D6TL55-Zir 2.0mm 20.0mm 6.0mm 55.0mm DC/DLC Zirconia
ARUM-R25RC1235D6TL50-GC ARUM-R25RC1235D6TL50-GC 2.5mm 12.4mm 6.0mm 50.0mm TC Glass Ceramic
ARUM-R30RC18D6TL50-Metal ARUM-R30RC18D6TL50-Metal 3.0mm 18.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R05RC3D6TL50-Flat-Metal BSM-R05RC3D6TL50-Flat-Metal 0.5mm 3.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R06RC10D6TL40-GC BSM-R06RC10D6TL40-GC 0.6mm 10.0mm 6.0mm 40.0mm TC Glass Ceramic
BSM-R10RC10D6TL40-GC BSM-R10RC10D6TL40-GC 1.0mm 10.0mm 6.0mm 40.0mm TC Glass Ceramic
BSM-R10RC10D6TL50-Ball-Metal BSM-R10RC10D6TL50-Ball-Metal 1.0mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R10RC5D6TL50-Flat-Metal BSM-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R15RC13D6TL50-Drill-Metal BSM-R15RC13D6TL50-Drill-Metal 1.5mm 13.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R15RC14D6TL50-BallNose-Metal BSM-R15RC14D6TL50-BallNose-Metal 1.5mm 14.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R15RC14D6TL50-Flat-Metal BSM-R15RC14D6TL50-Flat-Metal 1.5mm 14.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R20RC12D6TL50-Ball-Metal BSM-R20RC12D6TL50-Ball-Metal 2.0mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal BSM-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal 2.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R20RC7D6TL50-Flat-Metal BSM-R20RC7D6TL50-Flat-Metal 2.0mm 7.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R22RC18D6TL50-Drill-Metal BSM-R22RC18D6TL50-Drill-Metal 2.2mm 18.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R30RC15D6TL50-Ball-Metal BSM-R30RC15D6TL50-Ball-Metal 3.0mm 15.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-R06RC10D4TL50-Zir Xmill-R06RC10D4TL50-Zir 0.6mm 10.0mm 4.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
Xmill-R06RC8D4TL50-PMMA Xmill-R06RC8D4TL50-PMMA 0.6mm 8.0mm 4.0mm 50.0mm Uncoated PMMA/WAX
Xmill-R10LRC20D4TL50-Zir Xmill-R10LRC20D4TL50-Zir 1.0Lmm 20.0mm 4.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
Xmill-R10RC16D4TL50-PMMA Xmill-R10RC16D4TL50-PMMA 1.0mm 16.0mm 4.0mm 50.0mm Uncoated PMMA/WAX
Xmill-R10RC16D4TL50-Zir Xmill-R10RC16D4TL50-Zir 1.0mm 16.0mm 4.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
Xmill-R20LRC22D4TL50-Zir Xmill-R20LRC22D4TL50-Zir 2.0Lmm 22.0mm 4.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
Xmill-R20RC16D4TL50-PMMA Xmill-R20RC16D4TL50-PMMA 2.0mm 16.0mm 4.0mm 50.0mm Uncoated PMMA/WAX
Xmill-R20RC16D4TL50-Zir Xmill-R20RC16D4TL50-Zir 2.0mm 16.0mm 4.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
WhatsApp Quote