• HOME
  • CAD/CAM Milling Burs
CAD/CAM Milling Bur Catalog

CAD/CAM Milling Burs

Find compatible milling burs by bur brand, machine model, material, diameter, length, and coating.

40 models matched from 448
Product image SKU Flute Diameter ↕ Flute Length ↕ Shank Diameter ↕ Total Length ↕ Coating ↕ Suitable Materials ↕ Quote
ARUM-R06RC10D4TL50-Zir ARUM-R06RC10D4TL50-Zir 0.6mm 10.0mm 4.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
ARUM-R06RC125D4TL41-GC ARUM-R06RC125D4TL41-GC 0.6mm 12.5mm 4.0mm 41.0mm TC Glass Ceramic
ARUM-R10RC10D6TL50-Metal ARUM-R10RC10D6TL50-Metal 1.0mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
ARUM-R10RC1235D6TL50-GC ARUM-R10RC1235D6TL50-GC 1.0mm 12.4mm 6.0mm 50.0mm TC Glass Ceramic
ARUM-R10RC16D4TL445-GC ARUM-R10RC16D4TL445-GC 1.0mm 16.0mm 4.0mm 44.5mm TC Glass Ceramic
ARUM-R10RC16D4TL50-Zir ARUM-R10RC16D4TL50-Zir 1.0mm 16.0mm 4.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
ARUM-R10RC16D6TL55-Zir ARUM-R10RC16D6TL55-Zir 1.0mm 16.0mm 6.0mm 55.0mm DC/DLC Zirconia
ARUM-R15RC1235D6TL50-GC ARUM-R15RC1235D6TL50-GC 1.5mm 12.4mm 6.0mm 50.0mm TC Glass Ceramic
ARUM-R15RC12D6TL50-Metal ARUM-R15RC12D6TL50-Metal 1.5mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
ARUM-R15RC16D4TL445-GC ARUM-R15RC16D4TL445-GC 1.5mm 16.0mm 4.0mm 44.5mm TC Glass Ceramic
ARUM-R20RC1235D6TL50-GC ARUM-R20RC1235D6TL50-GC 2.0mm 12.4mm 6.0mm 50.0mm TC Glass Ceramic
ARUM-R20RC12D6TL50-Metal ARUM-R20RC12D6TL50-Metal 2.0mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
ARUM-R20RC16D4TL50-Zir ARUM-R20RC16D4TL50-Zir 2.0mm 16.0mm 4.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
ARUM-R20RC20D6TL55-Zir ARUM-R20RC20D6TL55-Zir 2.0mm 20.0mm 6.0mm 55.0mm DC/DLC Zirconia
ARUM-R25RC1235D6TL50-GC ARUM-R25RC1235D6TL50-GC 2.5mm 12.4mm 6.0mm 50.0mm TC Glass Ceramic
ARUM-R25RC16D4TL445-GC ARUM-R25RC16D4TL445-GC 2.5mm 16.0mm 4.0mm 44.5mm TC Glass Ceramic
ARUM-R30RC18D6TL50-Metal ARUM-R30RC18D6TL50-Metal 3.0mm 18.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-R06RC8D4TL45-GC Xmill-R06RC8D4TL45-GC 0.6mm 8.0mm 4.0mm 45.0mm TC Glass Ceramic
Xmill-R06RC8D6TL50-PMMA Xmill-R06RC8D6TL50-PMMA 0.6mm 8.0mm 6.0mm 50.0mm Uncoated PMMA/WAX
Xmill-R10RC10D4TL45-GC Xmill-R10RC10D4TL45-GC 1.0mm 10.0mm 4.0mm 45.0mm TC Glass Ceramic
Xmill-R10RC10D6TL60-Metal Xmill-R10RC10D6TL60-Metal 1.0mm 10.0mm 6.0mm 60.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-R10RC16D6TL50-PMMA Xmill-R10RC16D6TL50-PMMA 1.0mm 16.0mm 6.0mm 50.0mm Uncoated PMMA/WAX
Xmill-R10RC5D6TL50-Flat-Metal Xmill-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-R15RC10D4TL50-Metal Xmill-R15RC10D4TL50-Metal 1.5mm 10.0mm 4.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-R15RC14D6TL50-Flat-Metal Xmill-R15RC14D6TL50-Flat-Metal 1.5mm 14.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-R20RC12D4TL50-Metal Xmill-R20RC12D4TL50-Metal 2.0mm 12.0mm 4.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-R20RC16D6TL50-PMMA Xmill-R20RC16D6TL50-PMMA 2.0mm 16.0mm 6.0mm 50.0mm Uncoated PMMA/WAX
Xmill-R20RC16D6TL60-Metal Xmill-R20RC16D6TL60-Metal 2.0mm 16.0mm 6.0mm 60.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal Xmill-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal 2.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-R20RC7D6TL50-Flat-Metal Xmill-R20RC7D6TL50-Flat-Metal 2.0mm 7.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-R22RC18D6TL50-Drill-Metal Xmill-R22RC18D6TL50-Drill-Metal 2.2mm 18.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-R25RC16D4TL45-GC Xmill-R25RC16D4TL45-GC 2.5mm 16.0mm 4.0mm 45.0mm TC Glass Ceramic
Xmill-R30RC15D4TL50-Metal Xmill-R30RC15D4TL50-Metal 3.0mm 15.0mm 4.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-R30RC16D6TL60-Metal Xmill-R30RC16D6TL60-Metal 3.0mm 16.0mm 6.0mm 60.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-T1-R30RC15D6TL50-Ball-Metal Xmill-T1-R30RC15D6TL50-Ball-Metal 3.0mm 15.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-T11-R15RC18D6TL50-drill-Metal Xmill-T11-R15RC18D6TL50-drill-Metal 1.5mm 18.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-T2-R20RC12D6TL50-Ball-Metal Xmill-T2-R20RC12D6TL50-Ball-Metal 2.0mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-T3-R10RC10D6TL50-Ball-Metal Xmill-T3-R10RC10D6TL50-Ball-Metal 1.0mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-T5-R15RC14D6TL50-Bullnose-Metal Xmill-T5-R15RC14D6TL50-Bullnose-Metal 1.5mm 14.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-T9-R05RC3D6TL50-Flat-Metal Xmill-T9-R05RC3D6TL50-Flat-Metal 0.5mm 3.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
WhatsApp Quote