• HOME
  • CAD/CAM Milling Burs
CAD/CAM Milling Bur Catalog

CAD/CAM Milling Burs

Find compatible milling burs by bur brand, machine model, material, diameter, length, and coating.

54 models matched from 448
Product image SKU Flute Diameter ↕ Flute Length ↕ Shank Diameter ↕ Total Length ↕ Coating ↕ Suitable Materials ↕ Quote
BSM-R05RC3D6TL50-Flat-Metal BSM-R05RC3D6TL50-Flat-Metal 0.5mm 3.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R06RC10D6TL40-GC BSM-R06RC10D6TL40-GC 0.6mm 10.0mm 6.0mm 40.0mm TC Glass Ceramic
BSM-R10RC10D6TL40-GC BSM-R10RC10D6TL40-GC 1.0mm 10.0mm 6.0mm 40.0mm TC Glass Ceramic
BSM-R10RC10D6TL50-Ball-Metal BSM-R10RC10D6TL50-Ball-Metal 1.0mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R10RC5D6TL50-Flat-Metal BSM-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R15RC13D6TL50-Drill-Metal BSM-R15RC13D6TL50-Drill-Metal 1.5mm 13.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R15RC14D6TL50-BallNose-Metal BSM-R15RC14D6TL50-BallNose-Metal 1.5mm 14.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R15RC14D6TL50-Flat-Metal BSM-R15RC14D6TL50-Flat-Metal 1.5mm 14.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R20RC12D6TL50-Ball-Metal BSM-R20RC12D6TL50-Ball-Metal 2.0mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal BSM-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal 2.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R20RC7D6TL50-Flat-Metal BSM-R20RC7D6TL50-Flat-Metal 2.0mm 7.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R22RC18D6TL50-Drill-Metal BSM-R22RC18D6TL50-Drill-Metal 2.2mm 18.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R30RC15D6TL50-Ball-Metal BSM-R30RC15D6TL50-Ball-Metal 3.0mm 15.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R05RC3D6TL50-Flat-Metal CMD-R05RC3D6TL50-Flat-Metal 0.5mm 3.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R06RC10D6TL50-GC CMD-R06RC10D6TL50-GC 0.6mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm TC Glass Ceramic
CMD-R10RC10D6TL50-Ball-Metal CMD-R10RC10D6TL50-Ball-Metal 1.0mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R10RC16D6TL50-GC CMD-R10RC16D6TL50-GC 1.0mm 16.0mm 6.0mm 50.0mm TC Glass Ceramic
CMD-R10RC5D6TL50-Flat-Metal CMD-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R12RC35D6TL50-Ball-Metal CMD-R12RC35D6TL50-Ball-Metal 1.2mm 3.5mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R14RC4D6TL50-Ball-Metal CMD-R14RC4D6TL50-Ball-Metal 1.4mm 4.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R15RC10D6TL50-Ball-Metal CMD-R15RC10D6TL50-Ball-Metal 1.5mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R15RC13D6TL50-Drill-Metal CMD-R15RC13D6TL50-Drill-Metal 1.5mm 13.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R16RC6D6TL50-Ball-Metal CMD-R16RC6D6TL50-Ball-Metal 1.6mm 6.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R18RC6D6TL50-Ball-Metal CMD-R18RC6D6TL50-Ball-Metal 1.8mm 6.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R20RC12D6TL50-Ball-Metal CMD-R20RC12D6TL50-Ball-Metal 2.0mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R20RC7D6TL50-Flat-Metal CMD-R20RC7D6TL50-Flat-Metal 2.0mm 7.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R22RC18D6TL50-Drill-Metal CMD-R22RC18D6TL50-Drill-Metal 2.2mm 18.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R25RC16D6TL50-GC CMD-R25RC16D6TL50-GC 2.5mm 16.0mm 6.0mm 50.0mm TC Glass Ceramic
CMD-R30RC15D6TL50-Ball-Metal CMD-R30RC15D6TL50-Ball-Metal 3.0mm 15.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
LAVA-R10RC16D3TL47-Zir LAVA-R10RC16D3TL47-Zir 1.0mm 16.0mm 3.0mm 47.0mm DC/DLC Zirconia
LAVA-R20RC16D3TL47-Zir LAVA-R20RC16D3TL47-Zir 2.0mm 16.0mm 3.0mm 47.0mm DC/DLC Zirconia
Xmill-R06RC8D4TL45-GC Xmill-R06RC8D4TL45-GC 0.6mm 8.0mm 4.0mm 45.0mm TC Glass Ceramic
Xmill-R06RC8D6TL50-PMMA Xmill-R06RC8D6TL50-PMMA 0.6mm 8.0mm 6.0mm 50.0mm Uncoated PMMA/WAX
Xmill-R10RC10D4TL45-GC Xmill-R10RC10D4TL45-GC 1.0mm 10.0mm 4.0mm 45.0mm TC Glass Ceramic
Xmill-R10RC10D6TL60-Metal Xmill-R10RC10D6TL60-Metal 1.0mm 10.0mm 6.0mm 60.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-R10RC16D6TL50-PMMA Xmill-R10RC16D6TL50-PMMA 1.0mm 16.0mm 6.0mm 50.0mm Uncoated PMMA/WAX
Xmill-R10RC5D6TL50-Flat-Metal Xmill-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-R15RC10D4TL50-Metal Xmill-R15RC10D4TL50-Metal 1.5mm 10.0mm 4.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-R15RC14D6TL50-Flat-Metal Xmill-R15RC14D6TL50-Flat-Metal 1.5mm 14.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-R20RC12D4TL50-Metal Xmill-R20RC12D4TL50-Metal 2.0mm 12.0mm 4.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
WhatsApp Quote