• HOME
  • CAD/CAM Milling Burs
CAD/CAM Milling Bur Catalog

CAD/CAM Milling Burs

Find compatible milling burs by bur brand, machine model, material, diameter, length, and coating.

42 models matched from 448
Product image SKU Flute Diameter ↕ Flute Length ↕ Shank Diameter ↕ Total Length ↕ Coating ↕ Suitable Materials ↕ Quote
CMD-R05RC3D6TL50-Flat-Metal CMD-R05RC3D6TL50-Flat-Metal 0.5mm 3.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R06RC10D6TL50-GC CMD-R06RC10D6TL50-GC 0.6mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm TC Glass Ceramic
CMD-R10RC10D6TL50-Ball-Metal CMD-R10RC10D6TL50-Ball-Metal 1.0mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R10RC16D6TL50-GC CMD-R10RC16D6TL50-GC 1.0mm 16.0mm 6.0mm 50.0mm TC Glass Ceramic
CMD-R10RC5D6TL50-Flat-Metal CMD-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R12RC35D6TL50-Ball-Metal CMD-R12RC35D6TL50-Ball-Metal 1.2mm 3.5mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R14RC4D6TL50-Ball-Metal CMD-R14RC4D6TL50-Ball-Metal 1.4mm 4.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R15RC10D6TL50-Ball-Metal CMD-R15RC10D6TL50-Ball-Metal 1.5mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R15RC13D6TL50-Drill-Metal CMD-R15RC13D6TL50-Drill-Metal 1.5mm 13.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R16RC6D6TL50-Ball-Metal CMD-R16RC6D6TL50-Ball-Metal 1.6mm 6.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R18RC6D6TL50-Ball-Metal CMD-R18RC6D6TL50-Ball-Metal 1.8mm 6.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R20RC12D6TL50-Ball-Metal CMD-R20RC12D6TL50-Ball-Metal 2.0mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R20RC7D6TL50-Flat-Metal CMD-R20RC7D6TL50-Flat-Metal 2.0mm 7.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R22RC18D6TL50-Drill-Metal CMD-R22RC18D6TL50-Drill-Metal 2.2mm 18.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CMD-R25RC16D6TL50-GC CMD-R25RC16D6TL50-GC 2.5mm 16.0mm 6.0mm 50.0mm TC Glass Ceramic
CMD-R30RC15D6TL50-Ball-Metal CMD-R30RC15D6TL50-Ball-Metal 3.0mm 15.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
DOF-R06RC8D4TL40-PMMA DOF-R06RC8D4TL40-PMMA 0.6mm 8.0mm 4.0mm 40.0mm Uncoated PMMA/WAX
DOF-R10RC16D4TL40-PMMA DOF-R10RC16D4TL40-PMMA 1.0mm 16.0mm 4.0mm 40.0mm Uncoated PMMA/WAX
DOF-R10RC16D4TL40-Zir DOF-R10RC16D4TL40-Zir 1.0mm 16.0mm 4.0mm 40.0mm DC/DLC Zirconia
DOF-R20RC16D4TL40-PMMA DOF-R20RC16D4TL40-PMMA 2.0mm 16.0mm 4.0mm 40.0mm Uncoated PMMA/WAX
DOF-R20RC16D4TL40-Zir DOF-R20RC16D4TL40-Zir 2.0mm 16.0mm 4.0mm 40.0mm DC/DLC Zirconia
IV-R06RC5D6TL50-Metal IV-R06RC5D6TL50-Metal 0.6mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IV-R06RC5D6TL50-PMMA IV-R06RC5D6TL50-PMMA 0.6mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm Uncoated PMMA/WAX
IV-R10RC10D6TL50-PMMA IV-R10RC10D6TL50-PMMA 1.0mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm Uncoated PMMA/WAX
IV-R15RC10D6TL50-Metal IV-R15RC10D6TL50-Metal 1.5mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IV-R15RC16D6TL50-PMMA IV-R15RC16D6TL50-PMMA 1.5mm 16.0mm 6.0mm 50.0mm Uncoated PMMA/WAX
IV-R20RC12D6TL50-Metal IV-R20RC12D6TL50-Metal 2.0mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IV-R25RC18D6TL50-PMMA IV-R25RC18D6TL50-PMMA 2.5mm 18.0mm 6.0mm 50.0mm Uncoated PMMA/WAX
IV-R30RC15D6TL50-Metal IV-R30RC15D6TL50-Metal 3.0mm 15.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R06RC10D3TL40-Zir UCC-R06RC10D3TL40-Zir 0.6mm 10.0mm 3.0mm 40.0mm DC/DLC Zirconia
UCC-R06RC10D4TL45-Zir UCC-R06RC10D4TL45-Zir 0.6mm 10.0mm 4.0mm 45.0mm DC/DLC Zirconia
UCC-R06RC10D4TL50-Zir UCC-R06RC10D4TL50-Zir 0.6mm 10.0mm 4.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
UCC-R10RC16D3TL40-PMMA UCC-R10RC16D3TL40-PMMA 1.0mm 16.0mm 3.0mm 40.0mm Uncoated PMMA/WAX
UCC-R10RC16D3TL40-Zir UCC-R10RC16D3TL40-Zir 1.0mm 16.0mm 3.0mm 40.0mm DC/DLC Zirconia
UCC-R10RC16D4TL45-Zir UCC-R10RC16D4TL45-Zir 1.0mm 16.0mm 4.0mm 45.0mm DC/DLC Zirconia
UCC-R10RC16D4TL50-Zir UCC-R10RC16D4TL50-Zir 1.0mm 16.0mm 4.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
UCC-R15RC16D3TL40-Zir UCC-R15RC16D3TL40-Zir 1.5mm 16.0mm 3.0mm 40.0mm DC/DLC Zirconia
UCC-R15RC16D4TL45-Zir UCC-R15RC16D4TL45-Zir 1.5mm 16.0mm 4.0mm 45.0mm DC/DLC Zirconia
UCC-R20RC16D3TL40-PMMA UCC-R20RC16D3TL40-PMMA 2.0mm 16.0mm 3.0mm 40.0mm Uncoated PMMA/WAX
UCC-R20RC16D3TL40-Zir UCC-R20RC16D3TL40-Zir 2.0mm 16.0mm 3.0mm 40.0mm DC/DLC Zirconia
WhatsApp Quote