• HOME
  • CAD/CAM Milling Burs
CAD/CAM Milling Bur Catalog

CAD/CAM Milling Burs

Find compatible milling burs by bur brand, machine model, material, diameter, length, and coating.

46 models matched from 448
Product image SKU Flute Diameter ↕ Flute Length ↕ Shank Diameter ↕ Total Length ↕ Coating ↕ Suitable Materials ↕ Quote
IC-R05RC3D6TL50-Flat-Metal IC-R05RC3D6TL50-Flat-Metal 0.5mm 3.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IC-R06RC10D6TL40-GC IC-R06RC10D6TL40-GC 0.6mm 10.0mm 6.0mm 40.0mm TC Glass Ceramic
IC-R06RC10D6TL50-Zir IC-R06RC10D6TL50-Zir 0.6mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
IC-R10RC10D6TL50-Ball-Metal IC-R10RC10D6TL50-Ball-Metal 1.0mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IC-R10RC10D6TL50-Zir IC-R10RC10D6TL50-Zir 1.0mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
IC-R10RC20D6TL40-GC IC-R10RC20D6TL40-GC 1.0mm 20.0mm 6.0mm 40.0mm TC Glass Ceramic
IC-R10RC5D6TL50-Flat-Metal IC-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IC-R15RC10D6TL50-Ball-Metal IC-R15RC10D6TL50-Ball-Metal 1.5mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IC-R15RC13D6TL50-Drill-Metal IC-R15RC13D6TL50-Drill-Metal 1.5mm 13.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IC-R15RC14D6TL50-BallNose-Metal IC-R15RC14D6TL50-BallNose-Metal 1.5mm 14.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IC-R15RC14D6TL50-Flat-Metal IC-R15RC14D6TL50-Flat-Metal 1.5mm 14.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IC-R20RC12D6TL50-Ball-Metal IC-R20RC12D6TL50-Ball-Metal 2.0mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IC-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal IC-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal 2.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IC-R20RC7D6TL50-Flat-Metal IC-R20RC7D6TL50-Flat-Metal 2.0mm 7.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IC-R22RC18D6TL50-Drill-Metal IC-R22RC18D6TL50-Drill-Metal 2.2mm 18.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IC-R25RC15D6TL50-Zir IC-R25RC15D6TL50-Zir 2.5mm 15.0mm 6.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
IC-R25RC20D6TL40-GC IC-R25RC20D6TL40-GC 2.5mm 20.0mm 6.0mm 40.0mm TC Glass Ceramic
IC-R30RC15D6TL50-Ball-Metal IC-R30RC15D6TL50-Ball-Metal 3.0mm 15.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IDEAL-R06RC10D4TL45-GC IDEAL-R06RC10D4TL45-GC 0.6mm 10.0mm 4.0mm 45.0mm TC Glass Ceramic
IDEAL-R06RC10D4TL50-Ball-Zir IDEAL-R06RC10D4TL50-Ball-Zir 0.6mm 10.0mm 4.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
IDEAL-R10RC10D4TL45-GC IDEAL-R10RC10D4TL45-GC 1.0mm 10.0mm 4.0mm 45.0mm TC Glass Ceramic
IDEAL-R10RC13D4TL50-Metal IDEAL-R10RC13D4TL50-Metal 1.0mm 13.0mm 4.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IDEAL-R10RC16D4TL50-Ball-Zir IDEAL-R10RC16D4TL50-Ball-Zir 1.0mm 16.0mm 4.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
IDEAL-R10RC16D4TL50-Flat-Zir IDEAL-R10RC16D4TL50-Flat-Zir 1.0mm 16.0mm 4.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
IDEAL-R15RC13D4TL50-Metal IDEAL-R15RC13D4TL50-Metal 1.5mm 13.0mm 4.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IDEAL-R15RC16D4TL50-Flat-Zir IDEAL-R15RC16D4TL50-Flat-Zir 1.5mm 16.0mm 4.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
IDEAL-R20RC15D4TL45-GC IDEAL-R20RC15D4TL45-GC 2.0mm 15.0mm 4.0mm 45.0mm TC Glass Ceramic
IDEAL-R20RC16D4TL50-Ball-Zir IDEAL-R20RC16D4TL50-Ball-Zir 2.0mm 16.0mm 4.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
IDEAL-R25RC16D4TL50-Metal IDEAL-R25RC16D4TL50-Metal 2.5mm 16.0mm 4.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
LNY-R06RC8D3TL50-Zir LNY-R06RC8D3TL50-Zir 0.6mm 8.0mm 3.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
LNY-R06RC8D6TL50-Zir LNY-R06RC8D6TL50-Zir 0.6mm 8.0mm 6.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
LNY-R10RC10D6TL50-Ball-Metal LNY-R10RC10D6TL50-Ball-Metal 1.0mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
LNY-R10RC16D3TL50-Zir LNY-R10RC16D3TL50-Zir 1.0mm 16.0mm 3.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
LNY-R10RC16D6TL50-Zir LNY-R10RC16D6TL50-Zir 1.0mm 16.0mm 6.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
LNY-R10RC5D6TL50-EndMill-Metal LNY-R10RC5D6TL50-EndMill-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
LNY-R15RC14D6TL50-EndMill-Metal LNY-R15RC14D6TL50-EndMill-Metal 1.5mm 14.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
LNY-R15RC5D6TL50-BullNose-Metal LNY-R15RC5D6TL50-BullNose-Metal 1.5mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
LNY-R15RC7D6TL50-Drill-Metal LNY-R15RC7D6TL50-Drill-Metal 1.5mm 7.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
LNY-R20RC10D6TL50-Drill-Metal LNY-R20RC10D6TL50-Drill-Metal 2.0mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
LNY-R20RC12D6TL50-Ball-Metal LNY-R20RC12D6TL50-Ball-Metal 2.0mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
WhatsApp Quote