• HOME
  • CAD/CAM Milling Burs
CAD/CAM Milling Bur Catalog

CAD/CAM Milling Burs

Find compatible milling burs by bur brand, machine model, material, diameter, length, and coating.

35 models matched from 448
Product image SKU Flute Diameter ↕ Flute Length ↕ Shank Diameter ↕ Total Length ↕ Coating ↕ Suitable Materials ↕ Quote
QR-R10RC8D6TL50-Metal QR-R10RC8D6TL50-Metal 1.0mm 8.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
QR-R20RC12D6TL50-Metal QR-R20RC12D6TL50-Metal 2.0mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
QR-R40RC25D6TL60-Metal QR-R40RC25D6TL60-Metal 4.0mm 25.0mm 6.0mm 60.0mm TiSiN/CRN Metal
QR-R60RC20D6TL50-Metal QR-R60RC20D6TL50-Metal 6.0mm 20.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
QR-R80RC20D8TL64-Metal QR-R80RC20D8TL64-Metal 8.0mm 20.0mm 8.0mm 64.0mm TiSiN/CRN Metal
RL-R06RC10D4TL50-Zir RL-R06RC10D4TL50-Zir 0.6mm 10.0mm 4.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
RL-R06RC8D4TL50-PMMA RL-R06RC8D4TL50-PMMA 0.6mm 8.0mm 4.0mm 50.0mm Uncoated PMMA/WAX
RL-R08RC16D4TL50-Zir RL-R08RC16D4TL50-Zir 0.8mm 16.0mm 4.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
RL-R10LRC20D4TL50-Zir RL-R10LRC20D4TL50-Zir 1.0Lmm 20.0mm 4.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
RL-R10RC16D4TL50-Flat-PMMA RL-R10RC16D4TL50-Flat-PMMA 1.0mm 16.0mm 4.0mm 50.0mm Uncoated PMMA/WAX
RL-R10RC16D4TL50-PMMA RL-R10RC16D4TL50-PMMA 1.0mm 16.0mm 4.0mm 50.0mm Uncoated PMMA/WAX
RL-R10RC16D4TL50-Zir RL-R10RC16D4TL50-Zir 1.0mm 16.0mm 4.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
RL-R20LRC22D4TL50-Zir RL-R20LRC22D4TL50-Zir 2.0Lmm 22.0mm 4.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
RL-R20RC16D4TL50-Flat-PMMA RL-R20RC16D4TL50-Flat-PMMA 2.0mm 16.0mm 4.0mm 50.0mm Uncoated PMMA/WAX
RL-R20RC16D4TL50-PMMA RL-R20RC16D4TL50-PMMA 2.0mm 16.0mm 4.0mm 50.0mm Uncoated PMMA/WAX
RL-R20RC16D4TL50-Zir RL-R20RC16D4TL50-Zir 2.0mm 16.0mm 4.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
UCC-R05RC3D6TL50-Ball-Metal UCC-R05RC3D6TL50-Ball-Metal 0.5mm 3.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R06RC10D4TL40-GC UCC-R06RC10D4TL40-GC 0.6mm 10.0mm 4.0mm 40.0mm TC Glass Ceramic
UCC-R06RC10D6TL50-GC UCC-R06RC10D6TL50-GC 0.6mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm TC Glass Ceramic
UCC-R10RC10D6TL50-Ball-Metal UCC-R10RC10D6TL50-Ball-Metal 1.0mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R10RC10D6TL50-GC UCC-R10RC10D6TL50-GC 1.0mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm TC Glass Ceramic
UCC-R10RC5D6TL50-Flat-Metal UCC-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R10RC85D3TL40-Metal UCC-R10RC85D3TL40-Metal 1.0mm 8.5mm 3.0mm 40.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R15RC10D6TL50-Ball-Metal UCC-R15RC10D6TL50-Ball-Metal 1.5mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R15RC13D6TL50-Drill-Metal UCC-R15RC13D6TL50-Drill-Metal 1.5mm 13.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R15RC14D6TL50-BallNose-Metal UCC-R15RC14D6TL50-BallNose-Metal 1.5mm 14.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R15RC6D3TL40-Metal UCC-R15RC6D3TL40-Metal 1.5mm 6.0mm 3.0mm 40.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R20RC12D6TL50-Ball-Metal UCC-R20RC12D6TL50-Ball-Metal 2.0mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal UCC-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal 2.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R20RC7D6TL50-Flat-Metal UCC-R20RC7D6TL50-Flat-Metal 2.0mm 7.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R25RC15D6TL50-Drill-Metal UCC-R25RC15D6TL50-Drill-Metal 2.5mm 15.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R25RC16D4TL40-GC UCC-R25RC16D4TL40-GC 2.5mm 16.0mm 4.0mm 40.0mm TC Glass Ceramic
UCC-R25RC16D6TL50-GC UCC-R25RC16D6TL50-GC 2.5mm 16.0mm 6.0mm 50.0mm TC Glass Ceramic
UCC-R25RC85D3TL40-Metal UCC-R25RC85D3TL40-Metal 2.5mm 8.5mm 3.0mm 40.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R30RC15D6TL50-Ball-Metal UCC-R30RC15D6TL50-Ball-Metal 3.0mm 15.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
WhatsApp Quote