• HOME
  • CAD/CAM Milling Burs
CAD/CAM Milling Bur Catalog

CAD/CAM Milling Burs

Find compatible milling burs by bur brand, machine model, material, diameter, length, and coating.

40 models matched from 448
Product image SKU Flute Diameter ↕ Flute Length ↕ Shank Diameter ↕ Total Length ↕ Coating ↕ Suitable Materials ↕ Quote
BSM-R05RC3D6TL50-Flat-Metal BSM-R05RC3D6TL50-Flat-Metal 0.5mm 3.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R06RC10D6TL40-GC BSM-R06RC10D6TL40-GC 0.6mm 10.0mm 6.0mm 40.0mm TC Glass Ceramic
BSM-R06RC10D6TL50-Zir BSM-R06RC10D6TL50-Zir 0.6mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
BSM-R10RC10D6TL40-GC BSM-R10RC10D6TL40-GC 1.0mm 10.0mm 6.0mm 40.0mm TC Glass Ceramic
BSM-R10RC10D6TL50-Ball-Metal BSM-R10RC10D6TL50-Ball-Metal 1.0mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R10RC20D6TL50-Zir BSM-R10RC20D6TL50-Zir 1.0mm 20.0mm 6.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
BSM-R10RC5D6TL50-Flat-Metal BSM-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R15RC13D6TL50-Drill-Metal BSM-R15RC13D6TL50-Drill-Metal 1.5mm 13.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R15RC14D6TL50-BallNose-Metal BSM-R15RC14D6TL50-BallNose-Metal 1.5mm 14.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R15RC14D6TL50-Flat-Metal BSM-R15RC14D6TL50-Flat-Metal 1.5mm 14.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R20RC12D6TL50-Ball-Metal BSM-R20RC12D6TL50-Ball-Metal 2.0mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal BSM-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal 2.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R20RC7D6TL50-Flat-Metal BSM-R20RC7D6TL50-Flat-Metal 2.0mm 7.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R22RC18D6TL50-Drill-Metal BSM-R22RC18D6TL50-Drill-Metal 2.2mm 18.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
BSM-R25RC15D6TL40-GC BSM-R25RC15D6TL40-GC 2.5mm 15.0mm 6.0mm 40.0mm TC Glass Ceramic
BSM-R25RC20D6TL50-Zir BSM-R25RC20D6TL50-Zir 2.5mm 20.0mm 6.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
BSM-R30RC15D6TL50-Ball-Metal BSM-R30RC15D6TL50-Ball-Metal 3.0mm 15.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IDEAL-R06RC10D4TL45-GC IDEAL-R06RC10D4TL45-GC 0.6mm 10.0mm 4.0mm 45.0mm TC Glass Ceramic
IDEAL-R06RC10D4TL50-Ball-Zir IDEAL-R06RC10D4TL50-Ball-Zir 0.6mm 10.0mm 4.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
IDEAL-R10RC10D4TL45-GC IDEAL-R10RC10D4TL45-GC 1.0mm 10.0mm 4.0mm 45.0mm TC Glass Ceramic
IDEAL-R10RC13D4TL50-Metal IDEAL-R10RC13D4TL50-Metal 1.0mm 13.0mm 4.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IDEAL-R10RC16D4TL50-Ball-Zir IDEAL-R10RC16D4TL50-Ball-Zir 1.0mm 16.0mm 4.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
IDEAL-R10RC16D4TL50-Flat-Zir IDEAL-R10RC16D4TL50-Flat-Zir 1.0mm 16.0mm 4.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
IDEAL-R15RC13D4TL50-Metal IDEAL-R15RC13D4TL50-Metal 1.5mm 13.0mm 4.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
IDEAL-R15RC16D4TL50-Flat-Zir IDEAL-R15RC16D4TL50-Flat-Zir 1.5mm 16.0mm 4.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
IDEAL-R20RC15D4TL45-GC IDEAL-R20RC15D4TL45-GC 2.0mm 15.0mm 4.0mm 45.0mm TC Glass Ceramic
IDEAL-R20RC16D4TL50-Ball-Zir IDEAL-R20RC16D4TL50-Ball-Zir 2.0mm 16.0mm 4.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
IDEAL-R25RC16D4TL50-Metal IDEAL-R25RC16D4TL50-Metal 2.5mm 16.0mm 4.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R06RC10D4TL40-GC UCC-R06RC10D4TL40-GC 0.6mm 10.0mm 4.0mm 40.0mm TC Glass Ceramic
UCC-R06RC10D4TL45-Zir UCC-R06RC10D4TL45-Zir 0.6mm 10.0mm 4.0mm 45.0mm DC/DLC Zirconia
UCC-R06RC10D4TL50-Zir UCC-R06RC10D4TL50-Zir 0.6mm 10.0mm 4.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
UCC-R10RC16D4TL45-Zir UCC-R10RC16D4TL45-Zir 1.0mm 16.0mm 4.0mm 45.0mm DC/DLC Zirconia
UCC-R10RC16D4TL50-Zir UCC-R10RC16D4TL50-Zir 1.0mm 16.0mm 4.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
UCC-R10RC85D3TL40-Metal UCC-R10RC85D3TL40-Metal 1.0mm 8.5mm 3.0mm 40.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R15RC16D4TL45-Zir UCC-R15RC16D4TL45-Zir 1.5mm 16.0mm 4.0mm 45.0mm DC/DLC Zirconia
UCC-R15RC6D3TL40-Metal UCC-R15RC6D3TL40-Metal 1.5mm 6.0mm 3.0mm 40.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R20RC16D4TL45-Zir UCC-R20RC16D4TL45-Zir 2.0mm 16.0mm 4.0mm 45.0mm DC/DLC Zirconia
UCC-R20RC16D4TL50-Zir UCC-R20RC16D4TL50-Zir 2.0mm 16.0mm 4.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
UCC-R25RC16D4TL40-GC UCC-R25RC16D4TL40-GC 2.5mm 16.0mm 4.0mm 40.0mm TC Glass Ceramic
UCC-R25RC85D3TL40-Metal UCC-R25RC85D3TL40-Metal 2.5mm 8.5mm 3.0mm 40.0mm TiSiN/CRN Metal
WhatsApp Quote