• HOME
  • CAD/CAM Milling Burs
CAD/CAM Milling Bur Catalog

CAD/CAM Milling Burs

Find compatible milling burs by bur brand, machine model, material, diameter, length, and coating.

43 models matched from 448
Product image SKU Flute Diameter ↕ Flute Length ↕ Shank Diameter ↕ Total Length ↕ Coating ↕ Suitable Materials ↕ Quote
CER-R05RC10D35TL55-Zir CER-R05RC10D35TL55-Zir 0.5mm 10.0mm 3.5mm 55.0mm DC/DLC Zirconia
CER-R10RC30D35TL55-Zir CER-R10RC30D35TL55-Zir 1.0mm 30.0mm 3.5mm 55.0mm DC/DLC Zirconia
CER-R20RC30D35TL55-Zir CER-R20RC30D35TL55-Zir 2.0mm 30.0mm 3.5mm 55.0mm DC/DLC Zirconia
DEP-R05RC4D6TL50-Ball-Metal DEP-R05RC4D6TL50-Ball-Metal 0.5mm 4.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
DEP-R06RC8D6TL50-GC DEP-R06RC8D6TL50-GC 0.6mm 8.0mm 6.0mm 50.0mm TC Glass Ceramic
DEP-R10RC10D6TL50-GC DEP-R10RC10D6TL50-GC 1.0mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm TC Glass Ceramic
DEP-R10RC6D6TL50-Flat-Metal DEP-R10RC6D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 6.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
DEP-R10RC8D6TL50-Ball-Metal DEP-R10RC8D6TL50-Ball-Metal 1.0mm 8.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
DEP-R15RC125D6TL50-Ball-Metal DEP-R15RC125D6TL50-Ball-Metal 1.5mm 12.5mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
DEP-R15RC16D6TL50-BallNose-Metal DEP-R15RC16D6TL50-BallNose-Metal 1.5mm 16.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
DEP-R15RC16D6TL50-Drill-Metal DEP-R15RC16D6TL50-Drill-Metal 1.5mm 16.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
DEP-R20RC125D6TL50-Ball-Metal DEP-R20RC125D6TL50-Ball-Metal 2.0mm 12.5mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
DEP-R20RC16D6TL50-BallNose-Metal DEP-R20RC16D6TL50-BallNose-Metal 2.0mm 16.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
DEP-R20RC6D6TL50-Flat-Metal DEP-R20RC6D6TL50-Flat-Metal 2.0mm 6.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
DEP-R25RC15D6TL50-GC DEP-R25RC15D6TL50-GC 2.5mm 15.0mm 6.0mm 50.0mm TC Glass Ceramic
DEP-R25RC16D6TL50-Drill-Metal DEP-R25RC16D6TL50-Drill-Metal 2.5mm 16.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
DEP-R30RC15D6TL50-Ball-Metal DEP-R30RC15D6TL50-Ball-Metal 3.0mm 15.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R06RC10D3TL50-Zir UCC-R06RC10D3TL50-Zir 0.6mm 10.0mm 3.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
UCC-R06RC18D3TL40-GC UCC-R06RC18D3TL40-GC 0.6mm 18.0mm 3.0mm 40.0mm TC Glass Ceramic
UCC-R10RC10D3TL40-GC UCC-R10RC10D3TL40-GC 1.0mm 10.0mm 3.0mm 40.0mm TC Glass Ceramic
UCC-R10RC16D3TL50-Zir UCC-R10RC16D3TL50-Zir 1.0mm 16.0mm 3.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
UCC-R20RC16D3TL50-Zir UCC-R20RC16D3TL50-Zir 2.0mm 16.0mm 3.0mm 50.0mm DC/DLC Zirconia
UCC-R25RC16D3TL40-GC UCC-R25RC16D3TL40-GC 2.5mm 16.0mm 3.0mm 40.0mm TC Glass Ceramic
Xmill-R06RC8D4TL45-GC Xmill-R06RC8D4TL45-GC 0.6mm 8.0mm 4.0mm 45.0mm TC Glass Ceramic
Xmill-R10RC10D4TL45-GC Xmill-R10RC10D4TL45-GC 1.0mm 10.0mm 4.0mm 45.0mm TC Glass Ceramic
Xmill-R10RC10D6TL60-Metal Xmill-R10RC10D6TL60-Metal 1.0mm 10.0mm 6.0mm 60.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-R10RC5D6TL50-Flat-Metal Xmill-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-R15RC10D4TL50-Metal Xmill-R15RC10D4TL50-Metal 1.5mm 10.0mm 4.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-R15RC14D6TL50-Flat-Metal Xmill-R15RC14D6TL50-Flat-Metal 1.5mm 14.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-R20RC12D4TL50-Metal Xmill-R20RC12D4TL50-Metal 2.0mm 12.0mm 4.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-R20RC16D6TL60-Metal Xmill-R20RC16D6TL60-Metal 2.0mm 16.0mm 6.0mm 60.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal Xmill-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal 2.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-R20RC7D6TL50-Flat-Metal Xmill-R20RC7D6TL50-Flat-Metal 2.0mm 7.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-R22RC18D6TL50-Drill-Metal Xmill-R22RC18D6TL50-Drill-Metal 2.2mm 18.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-R25RC16D4TL45-GC Xmill-R25RC16D4TL45-GC 2.5mm 16.0mm 4.0mm 45.0mm TC Glass Ceramic
Xmill-R30RC15D4TL50-Metal Xmill-R30RC15D4TL50-Metal 3.0mm 15.0mm 4.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-R30RC16D6TL60-Metal Xmill-R30RC16D6TL60-Metal 3.0mm 16.0mm 6.0mm 60.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-T1-R30RC15D6TL50-Ball-Metal Xmill-T1-R30RC15D6TL50-Ball-Metal 3.0mm 15.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-T11-R15RC18D6TL50-drill-Metal Xmill-T11-R15RC18D6TL50-drill-Metal 1.5mm 18.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
Xmill-T2-R20RC12D6TL50-Ball-Metal Xmill-T2-R20RC12D6TL50-Ball-Metal 2.0mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
WhatsApp Quote