• HOME
  • CAD/CAM Milling Burs
CAD/CAM Milling Bur Catalog

CAD/CAM Milling Burs

Find compatible milling burs by bur brand, machine model, material, diameter, length, and coating.

33 models matched from 448
Product image SKU Flute Diameter ↕ Flute Length ↕ Shank Diameter ↕ Total Length ↕ Coating ↕ Suitable Materials ↕ Quote
CRD-R05RC3D6TL50-Ball-Metal CRD-R05RC3D6TL50-Ball-Metal 0.5mm 3.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CRD-R10RC10D6TL50-Ball-Metal CRD-R10RC10D6TL50-Ball-Metal 1.0mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CRD-R10RC5D6TL50-Flat-Metal CRD-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CRD-R15RC10D6TL50-Ball-Metal CRD-R15RC10D6TL50-Ball-Metal 1.5mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CRD-R15RC13D6TL50-Drill-Metal CRD-R15RC13D6TL50-Drill-Metal 1.5mm 13.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CRD-R15RC14D6TL50-BallNose-Metal CRD-R15RC14D6TL50-BallNose-Metal 1.5mm 14.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CRD-R20RC12D6TL50-Ball-Metal CRD-R20RC12D6TL50-Ball-Metal 2.0mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CRD-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal CRD-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal 2.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CRD-R20RC7D6TL50-Flat-Metal CRD-R20RC7D6TL50-Flat-Metal 2.0mm 7.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CRD-R25RC15D6TL50-Drill-Metal CRD-R25RC15D6TL50-Drill-Metal 2.5mm 15.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
CRD-R30RC15D6TL50-Ball-Metal CRD-R30RC15D6TL50-Ball-Metal 3.0mm 15.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R05RC3D6TL50-Ball-Metal UCC-R05RC3D6TL50-Ball-Metal 0.5mm 3.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R06RC10D4TL40-GC UCC-R06RC10D4TL40-GC 0.6mm 10.0mm 4.0mm 40.0mm TC Glass Ceramic
UCC-R06RC10D6TL50-GC UCC-R06RC10D6TL50-GC 0.6mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm TC Glass Ceramic
UCC-R10RC10D6TL50-Ball-Metal UCC-R10RC10D6TL50-Ball-Metal 1.0mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R10RC10D6TL50-GC UCC-R10RC10D6TL50-GC 1.0mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm TC Glass Ceramic
UCC-R10RC5D6TL50-Flat-Metal UCC-R10RC5D6TL50-Flat-Metal 1.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R10RC85D3TL40-Metal UCC-R10RC85D3TL40-Metal 1.0mm 8.5mm 3.0mm 40.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R15RC10D6TL50-Ball-Metal UCC-R15RC10D6TL50-Ball-Metal 1.5mm 10.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R15RC13D6TL50-Drill-Metal UCC-R15RC13D6TL50-Drill-Metal 1.5mm 13.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R15RC14D6TL50-BallNose-Metal UCC-R15RC14D6TL50-BallNose-Metal 1.5mm 14.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R15RC6D3TL40-Metal UCC-R15RC6D3TL40-Metal 1.5mm 6.0mm 3.0mm 40.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R20RC12D6TL50-Ball-Metal UCC-R20RC12D6TL50-Ball-Metal 2.0mm 12.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal UCC-R20RC5D6TL50-BallNose-Metal 2.0mm 5.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R20RC7D6TL50-Flat-Metal UCC-R20RC7D6TL50-Flat-Metal 2.0mm 7.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R25RC15D6TL50-Drill-Metal UCC-R25RC15D6TL50-Drill-Metal 2.5mm 15.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R25RC16D4TL40-GC UCC-R25RC16D4TL40-GC 2.5mm 16.0mm 4.0mm 40.0mm TC Glass Ceramic
UCC-R25RC16D6TL50-GC UCC-R25RC16D6TL50-GC 2.5mm 16.0mm 6.0mm 50.0mm TC Glass Ceramic
UCC-R25RC85D3TL40-Metal UCC-R25RC85D3TL40-Metal 2.5mm 8.5mm 3.0mm 40.0mm TiSiN/CRN Metal
UCC-R30RC15D6TL50-Ball-Metal UCC-R30RC15D6TL50-Ball-Metal 3.0mm 15.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
ZZ-R10RC16D6TL50-Metal ZZ-R10RC16D6TL50-Metal 1.0mm 16.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
ZZ-R20RC16D6TL50-Metal ZZ-R20RC16D6TL50-Metal 2.0mm 16.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
ZZ-R30RC16D6TL50-Metal ZZ-R30RC16D6TL50-Metal 3.0mm 16.0mm 6.0mm 50.0mm TiSiN/CRN Metal
WhatsApp Quote