Diamond Bur Catalog

Egg Diamond Burs FG

Showing 14 Egg FG diamond bur models.

14 models
Egg diamond bur shape
Shape Order No. Ref. ISO# Shank Grit HEAD Ø
(1/10 mm)
Head Length
(mm)
ISO Shape
Egg diamond bur shape 277-016EF 806 314 277 504 016 FG EF 016 3.2 Egg
Egg diamond bur shape 277-016F 806 314 277 514 016 FG F 016 3.2 Egg
Egg diamond bur shape 277-016M 806 314 277 524 016 FG M 016 5.0 Egg
Egg diamond bur shape 277-018EF TR-18EF 806 314 277 504 018 FG EF 018 3.5 Egg
Egg diamond bur shape 277-018F 806 314 277 514 018 FG F 018 3.5 Egg
Egg diamond bur shape 277-018M 806 314 277 524 018 FG M 018 3.5 Egg
Egg diamond bur shape 277-020EF TR-22EF 806 314 277 504 020 FG EF 020 3.9 Egg
Egg diamond bur shape 277-020F TR-22F 806 314 277 514 020 FG F 020 3.9 Egg
Egg diamond bur shape 277-023EF 806 314 277 504 023 FG EF 023 4.5 Egg
Egg diamond bur shape 277-023F 806 314 277 514 023 FG F 023 4.5 Egg
Egg diamond bur shape 277-023M 806 314 277 524 023 FG M 023 4.5 Egg
Egg diamond bur shape 277-030EF TR-28EF 806 314 277 504 030 FG EF 030 5.0 Egg
Egg diamond bur shape 277-030F TR-28F 806 314 277 514 030 FG F 030 5.0 Egg
Egg diamond bur shape 277-030S TR-28S 806 314 277 544 030 FG S 030 5.0 Egg
Depth Marking diamond bur shape 552-016M VP-20 806 314 552 524 016 FG M 016 6.0 Depth Marking
Depth Marking diamond bur shape 552-018M VP-21 806 314 552 524 018 FG M 018 6.0 Depth Marking
Depth Marking diamond bur shape 552-021M VP-22 806 314 552 524 021 FG M 021 6.0 Depth Marking
WhatsApp Quote